-
Số 29 đường số 3, Khu dân cư Trung Sơn 1232
-
Tổng số học sinh lớp 10
22222 -
Kiểm định chất lượng giáo dục
Cấp độ 4 -
Năm thành lập
2025 -
Chuẩn quốc gia
Đạt chuẩn mức 1

Trường Quốc Tế Singapore
Ngoài công lập
Chỉ tiêu tuyển sinh 2025 - 2026
Loại hình đào tạo
Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 2
Cơ sở vật chất trang thiết bị
Phòng thí nghiệm
Phòng vi tính
Phòng học có máy lạnh
Phòng ngủ trưa
Xe đưa rước
Sân thể thao ngoài trời
Chương trình ngoại khóa ngoài thành phố
Chương trình âm nhạc, lễ hội hàng năm
Câu lạc bộ trong nhà trường
Học bổng
Phòng Stem
Bán trú
Dạy chương trình MOS
Môn | Số lớp | Số học sinh |
---|---|---|
GDCD | 76 | 3213 |
GDKT&PL | 3 | 2 |
GDQP-AN | 76 | 6750 |
Hóa học | 4 | 33 |
Ngoại ngữ 1 | 1 | 100 |
Toán | 29 | 5099 |
Vật lí | 3 | 2 |
Môn | Số lớp | Số học sinh |
---|---|---|
Lịch sử | 3 | 22 |
Sinh học | 99 | 7599 |
Thể dục | 65 | 4543 |
Lớp 10 thường | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|
Năm học 2024 - 2025 | 7 | 8 | 8 |
Năm học 2023 - 2024 | 10 | 10 | 10 |
Năm học 2022 - 2023 | 8 | 9 | 8 |
Môn chuyên | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
---|---|---|---|
Tiếng dân tộc thiểu số | 8888 |
888888
|
888888
|
Vật lí | 3 |
9.75
|
6.75
|
Ngữ Văn | 111 |
88.88
|
88.88
|
GDCD | 5666 |
30.35
|
40.25
|
Lớp 10 tích hợp | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Năm học 2024 - 2025 | 8 | 44.44 |
Năm | Tỷ lệ tốt nghiệp THPT | Tỷ lệ trúng tuyển các trường Đại học |
---|---|---|
2024 | % | % |
-
d
-
tn 100%
-
xin vhafo ẻwerewr